| LITE 1510 | LITE 2W 1510 | |
| Presiune de lucru (bar/psi) | 135/150 | 135/150 |
| Debitul de apă (l/h/GPM) | 600/2,64 | 600/2,64 |
| Consumul de energie (W) | 2900 | 2900 |
| Tensiune (V-Hz) | 230-50 | 230-50 |
| Tip pompa | axial | axial |
| Seria de pompe | GXR | GXR |
| Material capul pompei | alamă | alamă |
| RPM | 2800 | 2800 |
| Max. temperatura apei turnate | 40° | 40° |
| Volumul rezervorului de detergent | – | – |
| Oprire totală | da | da |
| Regulator de presiune | da | da |
| Manometru de glicerina | da | da |
| Lungimea furtunului de înaltă presiune (m) | 10 | 10 |
| Lungimea cablului (m) | 5 | 5 |
| Dimensiuni (mm) lungime/latime/inaltime | 260/470/370 | 600/430/930 |
| Greutate (kg/lbs) | 25/55 | 30/66 |









